In questa pagina, puoi trovare un modello editabile di scheda tecnica per prodotti alimentari, pronto per essere scaricato e utilizzato come esempio. Il documento è progettato per essere facilmente completato con i dati mancanti e può essere stampato una volta ultimato.
Esempio di scheda tecnica prodotto alimentare
Ecco un esempio di scheda tecnica per un prodotto alimentare, che può servire come prezioso punto di partenza per coloro che intendono redigere un documento di questo genere.
Dati documento
| Codice scheda | ___________ |
| Revisione n° | ___ |
| Data di emissione | __ / __ / ______ |
| Data ultima revisione | __ / __ / ______ |
| Redatto da | _______________________ |
| Verificato da | _______________________ |
| Approvato da | _______________________ |
1. Identificazione del prodotto
| Nome commerciale | _______________________________ |
| Denominazione di vendita | _______________________________ |
| Codice articolo / SKU | ___________ |
| Codice EAN / barcode | _____________ |
| Categoria merceologica | _______________________________ |
| Descrizione del prodotto | ___________________________________________________________________ |
| Paese di origine | _______________________ |
| Stabilimento di produzione | _______________________________ |
| Numero riconoscimento CE | _______________________ |
2. Azienda produttrice / responsabile
| Ragione sociale | _______________________________ |
| Indirizzo | _______________________________ |
| CAP – Città – Provincia | _____ – ___________________ (___) |
| Telefono | _______________________ |
| _______________________________ | |
| Sito web | _______________________________ |
| P. IVA | ___________________ |
3. Composizione e ingredienti
| Elenco ingredienti (in ordine decrescente di peso) |
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ |
| Additivi / aromi / coadiuvanti tecnologici | ___________________________________________________________________ |
| OGM | ☐ Presente ☐ Assente ☐ Non applicabile |
| Note sulla composizione | _______________________________ |
4. Allergeni (Reg. UE 1169/2011 – Allegato II)
| Allergene | Presente | Assente | Tracce (contaminazione crociata) |
|---|---|---|---|
| Glutine (grano, segale, orzo, avena…) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Crostacei | ☐ | ☐ | ☐ |
| Uova | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pesce | ☐ | ☐ | ☐ |
| Arachidi | ☐ | ☐ | ☐ |
| Soia | ☐ | ☐ | ☐ |
| Latte e latticini (incluso lattosio) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Frutta a guscio | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sedano | ☐ | ☐ | ☐ |
| Senape | ☐ | ☐ | ☐ |
| Semi di sesamo | ☐ | ☐ | ☐ |
| Anidride solforosa e solfiti (>10 mg/kg) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Lupini | ☐ | ☐ | ☐ |
| Molluschi | ☐ | ☐ | ☐ |
| Note allergeni | _______________________________ | ||
5. Dichiarazione nutrizionale (Reg. UE 1169/2011)
Valori medi per 100 g / 100 ml di prodotto
| Nutriente | Per 100 g/ml | Per porzione (___g/ml) |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | _______ | _______ |
| Energia (kcal) | _______ | _______ |
| Grassi (g) | _______ | _______ |
| — di cui acidi grassi saturi (g) | _______ | _______ |
| Carboidrati (g) | _______ | _______ |
| — di cui zuccheri (g) | _______ | _______ |
| Fibre alimentari (g) | _______ | _______ |
| Proteine (g) | _______ | _______ |
| Sale (g) | _______ | _______ |
| Altro (specificare): ___________ | _______ | _______ |
Nota: i valori si riferiscono a _________________________ (es. prodotto tal quale / cotto / reidratato)
6. Caratteristiche organolettiche
| Aspetto / forma | _______________________________ |
| Colore | _______________________________ |
| Odore | _______________________________ |
| Sapore | _______________________________ |
| Consistenza / Texture | _______________________________ |
7. Caratteristiche chimico-fisiche
| pH | _______ |
| Attività dell’acqua (Aw) | _______ |
| Umidità (%) | _______ |
| Residuo secco (%) | _______ |
| Contenuto di sale (%) | _______ |
| Contenuto alcolico (% vol.) | _______ |
| Altro parametro: ___________ | _______ |
8. Caratteristiche microbiologiche
| Parametro | Limite / Specifica | Metodo di analisi |
|---|---|---|
| Carica batterica totale (UFC/g) | _______________ | _______________ |
| Coliformi totali (UFC/g) | _______________ | _______________ |
| Escherichia coli (UFC/g) | _______________ | _______________ |
| Salmonella spp. (in 25 g) | _______________ | _______________ |
| Listeria monocytogenes (in 25 g) | _______________ | _______________ |
| Lieviti e muffe (UFC/g) | _______________ | _______________ |
| Altro: _______________ | _______________ | _______________ |
Rif. normativo: Reg. CE 2073/2005 e s.m.i.
9. Conservazione e shelf life
| Temperatura di conservazione | _______________________ |
| Umidità relativa di conservazione | _______ |
| Condizioni particolari | _______________________________ |
| Termine Minimo di Conservazione (TMC) | _______________ giorni/mesi dalla data di produzione |
| Data di scadenza (se applicabile) | __ / __ / ______ |
| Indicazione in etichetta | ☐ “Da consumarsi entro” ☐ “Da consumarsi preferibilmente entro” |
| Shelf life dopo apertura | _______________________ |
| Istruzioni dopo apertura | _______________________________ |
10. Istruzioni per l’uso / modalità di preparazione
| Istruzioni per l’uso | ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ |
| Modalità di cottura / preparazione | _______________________________ |
| Temperatura e tempo di cottura | _______ °C per _______ minuti |
| Avvertenze d’uso | _______________________________ |
11. Confezionamento e imballo
| Tipo di confezionamento primario | _______________________________ |
| Materiale imballo primario | _______________________________ |
| Atmosfera modificata (MAP) | ☐ Sì ☐ No – composizione gas: _______________________ |
| Peso netto confezione | _______ g / ml |
| Peso lordo confezione | _______ g |
| Dimensioni confezione (L × P × H) | _______ × _______ × _______ mm |
| Pezzi per cartone / collo | _______ |
| Peso cartone (lordo) | _______ kg |
| Dimensioni cartone (L × P × H) | _______ × _______ × _______ mm |
| Cartoni per pallet | _______ |
| Strati per pallet | _______ |
| Tipo pallet | _______________________________ |
| Materiale imballo secondario | _______________________________ |
12. Etichettatura
| Lingua/e etichetta | _______________________________ |
| Riferimento normativo etichettatura | Reg. UE 1169/2011 |
| Lotto di produzione | Indicato come: _______________________________ |
| Claim nutrizionali / salutistici | _______________________________ |
| Marchi / certificazioni in etichetta | ☐ Bio ☐ IGP ☐ DOP ☐ STG ☐ Halal ☐ Kosher ☐ Altro: _______ |
| Simboli di riciclaggio | _______________________________ |
13. Condizioni di trasporto
| Temperatura di trasporto | _______________________ |
| Modalità di trasporto | _______________________________ |
| Avvertenze per il trasporto | _______________________________ |
14. Certificazioni e conformità normativa
| Certificazione qualità | ☐ ISO 22000 ☐ BRC ☐ IFS ☐ FSSC 22000 ☐ Altro: ___________ |
| N° certificato | ___________________ |
| Ente certificatore | _______________________________ |
| Data emissione certificato | __ / __ / ______ |
| Data scadenza certificato | __ / __ / ______ |
| Principali normative di riferimento | Reg. CE 178/2002 – Reg. CE 852/2004 – Reg. CE 853/2004 – Reg. UE 1169/2011 |
| Altre conformità | _______________________________ |
15. Rintracciabilità
| Sistema di rintracciabilità adottato | _______________________________ |
| Identificazione lotto | _______________________________ |
| Responsabile della rintracciabilità | _______________________________ |
Note e informazioni aggiuntive
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Fac simile scheda tecnica prodotto alimentare Word
Di seguito è disponibile un modello di scheda tecnica per prodotti alimentari in formato Doc, facilmente apribile con Word o con qualsiasi altro software compatibile. Per completare il fac-simile, è necessario inserire tutte le informazioni mancanti. Il modulo è completamente modificabile, permettendo così di adattarlo in modo semplice alle specifiche esigenze. Una volta compilato, il modello può essere convertito in PDF o stampato per un uso immediato.